Dust Extraction Vacuums
Most Relevant

Dust Extracting Vacuums
| Compare | Image | Height | Capacity | Horsepower | Voltage | Hose Diameter | Battery Type | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | Ships Same Day WBB645309 | $189.95 | ||
![]() | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | WBB645324 | $255.95 | ||
![]() | 48-1/2 in | 20 gal | - | - | 1-1/2 in | - | WBB3169118 | $5,479.00 | ||
![]() | 48-1/2 in | 30 gal | - | - | 1-1/2 in | - | WBB3169133 | $5,839.00 | ||
![]() | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | WBB645323 | $255.95 | ||
![]() | 20-1/8 in | 5 gal | - | - | 1-1/4 in | - | WBB3169136 | $2,185.00 | ||
![]() | 16.8125 in | 5-1/2 gal | - | - | 1-1/2 in | - | WBB904616 | $3,259.00 | ||
![]() | 34 in | 14 gal | - | 120V V | - | - | WBC0058710 | $1,095.00 | ||
![]() | 16 in | 5-1/2 gal | - | - | 1-1/2 in | - | WBB2321053 | $2,849.00 | ||
![]() | 16 in | 5-1/2 gal | - | - | 1-1/4 in | - | WBB2321052 | $4,225.00 |
Showing 1-10 of 11 results










