Laundry Machines
Most Relevant

Washer & Dryer Combination Units
| Compare | Image | Cubic Capacity | Operation | Amperage | Voltage | Max RPM | Brand | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Use | 30 A | 240 V | 1050/50 rpm | Crossover 2.0 | WBB3188839 | $7,709.00 | |||
![]() | Free Use | 15 A | 120 V | 1050/50 rpm | Crossover 2.0 | WBB3188987 | $7,709.00 | |||
![]() | Coin Operated | 30 A | 240 V | 1050/50 rpm | Crossover 2.0 | WBB3189082 | $7,709.00 | |||
![]() | Cashless | 30 A | 240 V | 1050/50 rpm | Crossover 2.0 | WBB3188859 | $7,709.00 | |||
![]() | Cashless | 15 A | 120 V | 1050/50 rpm | Crossover 2.0 | WBB3189010 | $7,709.00 | |||
![]() | Coin Operated | 15 A | 120 V | 1050/50 rpm | Crossover 2.0 | WBB3188963 | $7,709.00 |

Washers

Dryers
Showing 1-10 of 12 results



