Bench & Pedestal Grinding Wheels
Most Relevant

Bench & Pedestal Grinding Wheels
| Compare | Image | Abrasive Material | Thickness | Diameter | Max RPM | Center Hole Diameter | Grade | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silicon Carbide | .5 in | 6 in | 4140 rpm | 1 in | Fine | WBB2203058 | $99.95 | ||
![]() | Aluminum Oxide | 1 in | 8 in | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 in | Fine | WBB2139923 | $46.95 | ||
![]() | Aluminum Oxide | .75 in | 6 in | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 in | Coarse | WBB2139921 | $24.95 | ||
![]() | Aluminum Oxide | 1 in | 8 in | 3600 rpm | 1 in | Extra Coarse | WBB2202529 | $109.95 | ||
![]() | Aluminum Oxide | 1 in | 8 in | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 in | Medium | WBB2139922 | $47.95 | ||
![]() | Aluminum Oxide | .75 in | 6 in | 3820 rpm | 5/8, 3/4, 1 in | Fine | WBB2139926 | $24.95 |






