Commercial Motors
Most Relevant

Commercial Motors
| Compare | Image | Frame | Voltage | Phase | RPM | Horsepower | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56Z | 208-230/460 V | 3 | 1140 rpm | 3/4 HP | WBB387864 | $1,239.00 | ||
![]() | 56 | 115/230 V | 1 | 1075 rpm | 1 HP | WBB388064 | $1,639.00 | ||
![]() | 48YZ | 115 V | 1 | 1625 rpm | 1/4 HP | WBB391912 | $679.00 | ||
![]() | 56Y | 115/230 V | 1 | 3450 rpm | 1/2 HP | WBB390459 | $849.00 | ||
![]() | 56YZ | 115/230 V | 1 | 3450 rpm | 2 HP | WBB388967 | $1,255.00 | ||
![]() | 48YZ | 115 V | 1 | 1625 rpm | 1/2 HP | WBB391984 | $829.00 | ||
![]() | 48YZ | 115 V | 1 | 1075 rpm | 1/4 HP | WBB391930 | $765.00 | ||
![]() | 48Z | 230/460 V | 3 | 1140 rpm | 1/4 HP | WBB387766 | $905.00 | ||
![]() | 48Z | 115/230 V | 1 | 1700 rpm | 1/3 HP | WBB388841 | $859.00 | ||
![]() | 56Y | 115/230 V | 1 | 3450 rpm | 3/4 HP | WBB390460 | $849.00 |
Showing 1-10 of 30 results










