Thrust Bearings
Most Relevant

Bearings Limited Needle Bearings, Thrust
| Compare | Image | Diameter | Bore Diameter | Max Speed | Max Temperature | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69.85 mm | 50.8 mm | 5900 rpm | 250°F °F | 23180 | 127920 N | WBB2078548 | $10.75 | ||
![]() | 39.688 mm | 25.4 mm | 10600 rpm | 250°F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $6.30 | ||
![]() | 55.55 mm | 38.1 mm | 7300 rpm | 250°F °F | 22410 | 113750 N | WBB2078454 | $9.40 | ||
![]() | 31.75 mm | 19.05 mm | 13500 rpm | 250°F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $5.50 | ||
![]() | 73.025 mm | 53.975 mm | 5600 rpm | 250°F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $12.75 | ||
![]() | 76.2 mm | 57.15 mm | 5400 rpm | 250°F °F | 23910 | 137360 N | WBB2078547 | $18.25 | ||
![]() | 104.775 mm | 82.55 mm | 3900 rpm | 250°F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $81.95 | ||
![]() | 28.575 mm | 15.875 mm | 14500 rpm | 250°F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $6.50 | ||
![]() | 44.45 mm | 28.575 mm | 9300 rpm | 250°F °F | 16100 | 68680 N | WBB2078478 | $5.90 | ||
![]() | 23.8 mm | 12.7 mm | 18300 rpm | 250°F °F | 6910 | 18460 N | WBB2078518 | $5.50 |
Showing 1-10 of 23 results










