Compression Springs
Most Relevant

Precision Compression Springs
| Compare | Image | Diameter | Wire Diameter | Free Length | Ends | Rate | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.845 in | 0.072 in | 2 in | Closed & Ground | 13.930 lbs | 5 | WBB2101680 | $18.75 | ||
![]() | 0.42 in | 0.038 in | 2 in | Closed & Ground | 5.200 lbs | 5 | WBB2102083 | $11.75 | ||
![]() | 0.48 in | 0.072 in | 0.75 in | Closed & Ground | 127.748 lbs | 5 | WBB2102104 | $16.00 | ||
![]() | 0.24 in | 0.042 in | 1 in | Closed & Ground | 48.000 lbs | 5 | WBB2102081 | $10.50 | ||
![]() | 0.24 in | 0.022 in | 0.562 in | Closed & Ground | 8.000 lbs | 5 | WBB2101895 | $9.70 | ||
![]() | 0.12 in | 0.022 in | 0.25 in | Closed & Ground | 60.870 lbs | 5 | WBB2101611 | $16.00 | ||
![]() | 0.24 in | 0.022 in | 0.75 in | Closed & Ground | 5.500 lbs | 5 | WBB2101658 | $8.60 | ||
![]() | 0.36 in | 0.042 in | 0.812 in | Closed & Ground | 28.000 lbs | 5 | WBB2102050 | $11.75 | ||
![]() | 0.48 in | 0.072 in | 2 in | Closed & Ground | 41.713 lbs | 5 | WBB2101917 | $16.00 | ||
![]() | 0.12 in | 0.018 in | 0.75 in | Closed & Ground | 7.391 lbs | 5 | WBB2101640 | $16.00 |
Showing 1-10 of 80 results












