Pan Head
Most Relevant

Phillips Pan Head Military Fasteners
| Compare | Image | Drive | Head | Size | Length | Finish | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phillips | Pan | 4-40 | 3/16 in | Stainless Steel | 3000 | WBB398199 | $679.00 | ||
![]() | Phillips | Pan | 1/4-20 | 5/8 in | Black Oxide | 500 | WBB397970 | $769.00 | ||
![]() | Phillips | Pan | 4-40 | 1/4 in | Black Oxide | 3000 | WBB400221 | $1,205.00 | ||
![]() | Phillips | Pan | 2-56 | 1/4 in | Stainless Steel | 4000 | WBB397903 | $689.00 | ||
![]() | Phillips | Pan | 4-40 | 1/4 in | Stainless Steel | 3000 | WBB398945 | $739.00 | ||
![]() | Phillips | Pan | 1/4-28 | 7/8 in | Stainless Steel | 500 | WBB398721 | $705.00 | ||
![]() | Phillips | Pan | 10-24 | 7/8 in | Stainless Steel | 1000 | WBB398302 | $939.00 |







