Round Tube Stock
Most Relevant

Unidirectional Carbon Fiber Tube
| Compare | Image | Inside Dimensions | Length | Outside Dimension | Tensile Strength | Wall Thickness | Weave | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/16 in | 48 in | 1/8 in | 275000 psi | 1/32 in | Unidirectional | WBB2320359 | $12.75 | ||
![]() | 1/4 in | 48 in | 3/8 in | 275000 psi | 1/16 in | Unidirectional | WBB2320433 | $67.95 | ||
![]() | 1/8 in | 48 in | 3/16 in | 275000 psi | 1/32 in | Unidirectional | WBB2320355 | $21.25 | ||
![]() | 3/8 in | 48 in | 1/2 in | 275000 psi | 1/16 in | Unidirectional | WBB2320352 | $98.95 | ||
![]() | 3/16 in | 48 in | 1/4 in | 275000 psi | 1/32 in | Unidirectional | WBB2320353 | $44.95 | ||
![]() | 1/4 in | 48 in | 5/16 in | 275000 psi | 1/32 in | Unidirectional | WBB2320354 | $40.95 |








